Handelskapazität
25%
20%
15%
15%
13%
13%
5%
4%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Südostasien | 25.00% |
Westeuropa | 20.00% |
Zentralamerika | 15.00% |
Afrika | 15.00% |
Südeuropa | 13.00% |
Südeuropa | 13.00% |
Südamerika | 5.00% |
Südasien | 4.00% |
Nordeuropa | 2.00% |
Nordeuropa | 2.00% |
Binnenmarkt | 0.60% |
Ostasien | 0.20% |
Ostasien | 0.20% |
Mittlerer Osten | 0.10% |
Osteuropa | 0.05% |
Ozeanien | 0.05% |
Osteuropa | 0.05% |
Ozeanien | 0.05% |
Gesamtjahresumsatz: | 3500000 USD | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 3465000 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | Ningbo, Shanghai |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 11-20 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 01872612 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten